BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 33.8x36 P |
La Taille Du Lot | 5000 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3496 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 423 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.2 x 16.3 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salon | 12.10 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 7.8 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle à manger | 11.3 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle de bains | 12.3 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher principale | 12.2 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 2.7 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 12.5 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.2 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 12.1 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.7 x 8.0 P | Sous-sol | Tuiles |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Attaché |
Proximité | Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
Chargement des cartes...