Prix demandé sous l'évaluation municipale. Maison à démolir sur un superbe terrain de plus de 29 000 pieds carrés à 2 minutes du lac Roxton Pond et de la piscine municipale chauffée. La propriété a un récent garage détaché et une remise sur place. L'accès au lac pour les résidents ayant un bateau à moteur est de 30$ annuellement.
La maison est à démolir.
Un puit et des installations septiques sont sur place ainsi
qu'un garage ayant été construit autour de 2016 selon
l'ancienne déclaration du vendeur.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison mobile |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.26x16.69 M |
La Taille Du Lot | 2741.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1663 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 143 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 20.5 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salon | 16.2 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 10.8 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.10 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.10 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 10.8 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Rangement | 23.8 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Détaché |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Autre, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...