BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 1037.64 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3087 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 383 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Garderie/CPE |
Sous-sol | Aucun sous-sol, Vide sanitaire |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
Chargement des cartes...