BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3396 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2451 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 257 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 10.9 x 8.2 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 18.8 x 12.3 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 4.11 x 8.8 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.5 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 5.3 x 6.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.3 x 7.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10 x 10 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 3.1 x 6.8 P | 2ième étage | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Semi-meublé |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Salle d'exercice, Espace de stationnement pour visiteur, Espace pour bicyclette, Chute à déchets, Aires communes, Piscine extérieure, Espace de rangement intérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Chargement des cartes...