**LES BOISÉS-MINER** Vous rêvez d'une sublime propriété de style moderne, parfaitement située, qui comblera tous vos désirs ? Ce vaste jumelé de 4 CAC, 2 salles de bain et 1 salle d'eau, aménagement extérieur à faire rêver, adossé à une réserve naturelle protégée, les majestueux Boisés-Miner. Ce secteur très prisé de Granby saura vous combler ! À proximité de tous les services : écoles, activités sportives, récréatives et familiales. Offrez à votre famille un mode de vie extraordinaire ! C'est votre chance, contactez-nous maintenant !
LOCALISATION:
-À distance de marche des Boisés-Miner;
-2 min. de l'école primaire des Monarques;
-3 minutes de la Rte 112, du Club de Golf Miner & Parc des
Pionniers;
-6 minutes de l'A-10, de l'école secondaire Fondation
Hermas, du Mont Sacré-Coeur de Granby & de la CPE Le Soleil
de Jeannot;
-10 minutes du Zoo de Granby;
-15 minutes du Ski/golf Bromont.
LES BOISÉS-MINER
Ce boisé naturel, niché au coeur de la ville de Granby,
abrite depuis quelques années des sentiers pédestres
aménagés. Ces sentiers font partie d'un projet de
préservation visant à protéger ces espaces boisés, qui ont
longtemps suscité l'intérêt des promoteurs immobiliers. Le
long des parcours, on trouve deux balançoires, ainsi que
des bancs et des tables à pique-nique, offrant ainsi aux
visiteurs des espaces de détente et de convivialité.
«La richesse de la biodiversité protégée»
«Ce boisé naturel, niché au coeur de la ville de Granby,
abrite depuis quelques années des sentiers pédestres
aménagés. Ces sentiers font partie d'un projet de
préservation visant à protéger ces espaces boisés, qui ont
longtemps suscité l'intérêt des promoteurs immobiliers. Le
long des parcours, on trouve deux balançoires, ainsi que
des bancs et des tables à pique-nique, offrant ainsi aux
visiteurs des espaces de détente et de convivialité.»
* Source:
https://granby.ca/fr/nouvelle-detail?articleUrlTitle=les-boi
ses-miner-reconnus-comme-une-reserve-naturelle-protegee-a-pe
rpetuite
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 11.03x7.25 M |
La Taille Du Lot | 4876 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2440 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2807 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 236 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.8 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 5.4 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 10.3 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.8 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Autre | 4.6 x 2.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.4 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.3 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 8.3 x 3.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.5 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.2 x 9.3 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9.4 x 9.11 P | 2ième étage | Bois |
Hall d'entrée | 4.3 x 6.10 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 15.3 x 9.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.0 x 9.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.10 x 5.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 7.8 x 7.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 11.8 x 7.7 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 9.8 x 3.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Semi-meublé |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Bois, Brique, Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Chauffée, Hors-terre |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...