L'élégance à son meilleur, d'une allure svelte cette maison sait comment intégré chaque pièce pour répondre au besoin d'une famille déterminée à avoir le confort et la simplicité des meubles inclus dans sa location. Avec son garage intégré et sa cour clôturer pour la protection de vos enfants, vous aurez du plaisir à renouveler avec vos soupers champêtres. Ne manquez pas votre visite car elle n'attend que vous!
Approximité des Garderies et des écoles. Garderie(s_ CPE Au
petit Carousel, Violette, Garderie Daycare English,
Francais, Espanol**
Ècoles St. Charles, St. Anthony, Odyssey, Kingsdale
Academy, Wilder Penfield.
Autobus: 401, 376, 68.
Épiceries: Metro, IGA, Super-C, à distance de marche de la
Pharmacie (bien situé
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 227.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
N/A |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 9.1 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 9.1 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.5 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle d'eau | 5.5 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle à manger | 11.1 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.1 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.8 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Cuisine | 13.8 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salon | 14.1 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 14.1 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 16.8 x 11.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 16.8 x 11.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.11 x 9.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.11 x 9.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.8 x 9.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 11.8 x 9.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de jeux | 22.2 x 12.7 P | Sous-sol | Autre |
Salle de jeux | 22.2 x 12.7 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 12.4 x 8.1 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 12.4 x 8.1 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 10.2 x 8.10 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 10.2 x 8.10 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Garage | Intégré |
Proximité | Cegep, École primaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions |
Chargement des cartes...