Construction pratiquement neuve -- Maison intergénération côte à côte! Deux résidences complètes sous un même toit, parfait pour garder la famille proche tout en conservant l'intimité de chacun. D'un côté, une grande maison avec 4 chambres + bureau/salle de jeu et de l'autre, une résidence spacieuse avec 2 chambres. Espaces de vie lumineux, finitions au goût du jour et planchers de béton chauffant partout. Terrain boisé, intime, sans voisin arrière. Une occasion unique pour votre grande famille!
* L'évaluation municipale, le montant des taxes municipales
et scolaire sont basées seulement sur la valeur du terrain.
L'acheteur doit s'attendre à ce que ces comptes augmentent
de façon significative lorsque l'évaluation de la propriété
sera complété. Il nous est impossible de vous donner les
montants des taxes réel puisque l'évaluation municipale
suivant la construction n'a pas encore été émise. Ces
informations sont à venir et nous ne pouvons pas garantir
de les recevoir avant la vente.
*Les installations septiques sont conforme pour 5 chambres
à coucher.
Plafonds 9 pieds;
planchers chauffants au glycol;
intergénération côte à côte;
aucun voisin arrière;
re des plus tranquille;
adocé à un magnifique boisé ou se ressemble les chevreuils;
terrain de plus de 35 000 pc;
aucun voisin arrière;
construction presque neuve;
Avantages et caractéristiques:
Immenses îlots;
comptoirs de quartz;
comptoir lunch;
armoires jusqu'au plafond;
entrée indépendante, côté intergénération;
douches en verre et céramique;
bain autoportant;
luminaires encastrées
chaque unité a sa propre partie de cour!
**** Rareté, faites-vite! **** Intergénération côte à côte!
***
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 3291.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1085 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 269 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.2 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Hall d'entrée | 13.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Salon | 15.7 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Salon | 16.3 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Salle à manger | 19.2 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Salle à manger | 13.9 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Cuisine | 10.10 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Cuisine | 10.6 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Chambre à coucher | 12.0 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Chambre à coucher principale | 13.3 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Chambre à coucher | 14.2 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Salle d'eau | 6.9 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Salle de bains | 8.11 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Chambre à coucher | 12.7 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Rangement | 5.4 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Chambre à coucher | 13.6 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Chambre à coucher | 11.9 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Salle de bains | 10.5 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Autre | 13.4 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Autre | 4.8 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Mode de chauffage | Radiant |
Approvisionnement en eau | Puits de surface |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Intergénération |
Proximité | École primaire, École secondaire, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Autre, Douche indépendante |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Autre, Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Cour privée |
Chargement des cartes...