Bienvenue au 980, rue des Chenilles, à St-Lazare. Construction 2016 dans un nouveau quartier. Maison à étages en rangée offrant 3 chambres à l'étage avec salle de bain complète. Grande fenestration dans toute la maison laissant entrer la lumière naturelle. Concept à aire ouverte pour la cuisine, salle à manger et salon. Sous-sol aménagé avec salle familiale. Accès à une cour complètement aménagée avec plusieurs patios pour une détente optimale. Garage attaché pour une 1 voiture et allée pour 2. École primaire à distance de marche, idéale pour une nouvelle famille. Totalement prêt à emménager, aucune rénovation à faire, une visite s'impose!
À proximité:
- Parc Frontenac
- Parc Grand-Pré
- École primaire des Étriers
- École secondaire Westwood - Campus Junior
- Épicerie Iga
- Complexe Sportif St-Lazare
- Saint-Lazare Aérodrome
- Club Équestre Les Forestiers
- Magasins & Restaurants - Les Avenues Vaudreuil
- Gare de train Vaudreuil
- Transport en commun
- Auroutes - 40, 30, 20
- et encore plus ...
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Quadrex |
Dimensions | 40x22 P |
La Taille Du Lot | 2200 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3026 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 274 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.10 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.0 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 9.5 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 9.5 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11.5 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.8 x 14.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.8 x 14.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10.2 x 12.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.1 x 11.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle familiale | 20.5 x 13.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 3.7 x 10.3 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 15.7 x 9.9 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Brique, Fibre pressée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Cour privée |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...