Découvrez ce magnifique duplex construit en 2014, situé dans le charmant secteur de Saint-Benoit à Mirabel. Cette propriété bien entretenue offre un excellent potentiel pour les investisseurs ou pour ceux cherchant à habiter une maison avec un revenu supplémentaire. Une visite s'impose!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.32x8.91 M |
La Taille Du Lot | 6210 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2238 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 318 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 8.6 x 9.1 P | Sous-sol | Céramique |
Salon | 19.9 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 10.5 x 8.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle à manger | 10.0 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 14.1 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 9.1 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9.5 x 5.5 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.2 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 9.9 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.6 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.8 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 16.6 x 16.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...