BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 45x30 P |
La Taille Du Lot | 4347.54 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4933 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 632 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Revêtements | Brique |
Particularités | Accès à l'eau |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Garage | Simple largeur |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...