Ce grand duplex n'a jamais été vendu et est situé sur un croissant tranquille avec très peu de circulation. Le rez-de-chaussée et le dernier étage sont tous deux de 6 1/2 pièces avec 4 chambres a coucher et l'appartement au sous-sol est un 4 1/2 avec 2 chambres à coucher. Le bâtiment est chauffé par un système de chauffage central a l'eau chaude électrique. Le propriétaire a bien entretenu cette propriété au fil des ans. Notez que pour 2025 à 2026, en juin, il y a une augmentation de 5%.à
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 45x32 P |
La Taille Du Lot | 4054 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3832 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 5380 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 634 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Revêtements | Brique |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Garage | Simple largeur |
Toiture | Bitume et gravier |
Type de fenêtre | Oscillo-battant |
Chargement des cartes...