847 Rue Miller, Longueuil (Greenfield Park), QC J4V1X1 $628,000
Extérieur
|
|
Description
Inclusions:
Exclusions : Les biens des locataires
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 36x30 P |
La Taille Du Lot | 3596 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes d'affaires | $ 0 / année |
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 0 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 0 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.6 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 10.10 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 15.2 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 15.2 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12.10 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.1 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 9.10 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 11.6 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 8.1 x 3.8 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 11.8 x 18.6 P | 2ième étage | |
Cuisine | 12.1 x 9.0 P | 2ième étage | |
Salle à manger | 9.0 x 4.10 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 14.4 x 10.0 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.8 x 10.1 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 8.4 x 10.1 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 10 x 6.8 P | 2ième étage | |
Salle de lavage | 12.5 x 6.6 P | Sous-sol | |
Salle familiale | 18.6 x 12.8 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
Garage | Double largeur ou plus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |