Vous rêvez d'investir dans l'immobilier ou de dynamiser votre portefeuille immobilier ? Voici l'opportunité que vous attendiez! Découvrez ce quadruplex avec beaucoup de potentiel, parfait pour les nouveaux investisseurs comme pour les investisseurs chevronnés. Avec ses multiples possibilités de rendement, cet immeuble est taillé sur mesure pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux et souhaitent maximiser leurs profits. Imaginez les possibilités : une croissance stable de votre investissement, des revenus locatifs et une valorisation continue de votre immeuble. Ne manquez pas votre chance.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.3x11.87 M |
La Taille Du Lot | 404.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 2362 / année |
Entretien/réparation | $ 1500 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 4430 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 154 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher | 8.10 x 10.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 8.11 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 12.1 x 9.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 8.11 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 8.11 x 11.10 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 8.11 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 8.11 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 16.7 x 9.2 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.11 x 5.10 P | 2ième étage | |
Cuisine | 9.8 x 16.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8.11 x 5.9 P | 2ième étage | |
Cuisine | 7.10 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 8.10 x 10.6 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 4.10 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 12.0 x 9.2 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.8 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 8.11 x 11.11 P | 2ième étage | |
Cuisine | 16.7 x 9.0 P | 2ième étage | |
Salon | 11.11 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 11.11 x 8.10 P | Rez-de-chaussée |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Autre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...