Au coeur de notre dynamique Lorrainville, à quelques pas du terrain de baseball et tout près des services se trouve une jolie résidence de 4 chambres à coucher qui n'attend que toi! Avec sa finition de brique et sa toiture de tôle, elle ne te laissera jamais tomber! Découvre cette maison à la cuisine moderne qui te donnera le goût de cuisiner pour tout le monde! Viens te laisser charmer par sa superbe luminosité! Une visite te convaincra!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.09x11.63 M |
La Taille Du Lot | 529.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1920 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2353 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 103 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 9.2 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.5 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.0 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 18.4 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 6.0 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 11.3 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.3 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.3 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.9 x 12.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 14.2 x 8.0 P | Sous-sol | Béton |
Salle d'eau | 4.2 x 5.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Cave/ chambre froide | 5.3 x 5.9 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | À l'abri, Extérieur |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Allée | Asphalte |
Abri d'auto | Attaché |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Proximité | École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Zonage | Résidentiel |