BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 40x25 P |
La Taille Du Lot | 2250 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3817 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 488 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 13.4 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 13.4 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 9.6 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 9.6 x 10 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 13 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 16 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 16 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 13.2 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 13.2 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 5 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 5 x 8.4 P | Rez-de-chaussée |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Fenêtres | Aluminium |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
Toiture | Bitume et gravier |
Type de fenêtre | Coulissante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |