BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quintuplex |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 244 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5637 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 224 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
Chargement des cartes...