Chaleureuse propriété de 2 chambres avec garage détaché double située dans secteur paisible de Oka. Beaucoup de luminosité naturelle, terrain de plus de 7000pieds carré. Plusieurs rénovations ont été effectuées au fil des années. Une visite vous charmera!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 674.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2771 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 183 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16.3 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 8.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.5 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 17.7 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Bloc de béton |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...