BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse et vente d'entreprise |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes d'affaires | $ 0 / année |
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Genre de commerce | Ameublement |
Approvisionnement en eau | Avec compteur d'eau |
Type de commerce/Industrie | Detail, Grossiste |
Système d'égouts | Municipal |