Charmante maison à paliers de 4 chambres et 2 salles de bain complètes plus une salle d'eau, située dans la très prisée et familiale communauté de Baie-D'Urfé. Nichée sur un terrain de coin de 15 000 pi² avec arbres matures, juste en face d'un parc. Cette maison chaleureuse et accueillante offre un foyer au bois, des planchers de bois, des salles de bain rénovées, un sous-sol aménagé avec beaucoup de rangement et un garage. À quelques pas des écoles, espaces verts et commodités locales, à seulement 3 minutes du Collège John Abbott. Un cadre idéal pour la vie de famille, avec une foule d'activités et de services à proximité. À voir!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 26.9x49.9 P |
La Taille Du Lot | 14999.5 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3495 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 602 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 6.7 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 14.1 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 18.1 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.11 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 6.7 x 7.8 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 4.10 x 7.6 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10.11 x 11.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.7 x 9.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.10 x 11.8 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 12.1 x 6.4 P | Sous-sol | Céramique |
Salle d'eau | 3.6 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 12.7 x 10.11 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 17.4 x 16.5 P | AU | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.9 x 13.7 P | AU | Céramique |
Rangement | 9.11 x 10.11 P | AU | Céramique |
Rangement | 7.6 x 13.8 P | AU |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Bois, Brique |
Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Type de fenêtre | Guillotine |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Système BIONEST |