Début des visites le 6 décembre 2024 Bungalow chaleureux possédant 3 chambres à coucher.Cuisine et salon à aire ouverte. Belle cour avec remise. Et pour terminer, un garage attaché.Le tout à petit prix et disponible rapidement!
Avis à l'acheteur désirant visiter cette propriété : Le
courtier du vendeur informe l'acheteur qu'il représente
uniquement le vendeur et défend donc que les intérêts de ce
dernier. Il ne représente pas et ne défend pas les intérêts
de l'acheteur. Il est recommandé à ce dernier de se faire
représenter* par le courtier de son choix. Si l'acheteur
choisit tout de même de ne pas être représenté, le courtier
du vendeur l'informe qu'il lui accordera un traitement
équitable**. *L'acheteur est officiellement et légalement
représenté par le courtier de son choix seulement quand il
est lié à ce dernier par un contrat de courtage achat. **Le
traitement équitable: C'est agir en transparence et
communiquer de manière objective de l'information sur
l'ensemble des faits pertinents à la transaction ainsi que
sur les droits et obligations de toutes les parties à la
transaction, qu'elles soient représentées par un courtier
ou non. NB : consulter le site de L'OACIQ pour plus de
détails.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 645 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2262 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1541 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 50 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.9 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 11.7 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.10 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de lavage | 12.0 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.1 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.1 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10.1 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Solarium | 20.0 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Rangement | 5.1 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Clin de cèdre, Simili-Brique, Vinyle |
Proximité | École primaire, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...