Bungalow bien entretenu avec une disposition unique avec terrain spacieux de 6000 pieds carrés, 5 grandes chambres et 2 salles de bains. De nombreuses commodités à proximité. Voir l'addenda pour plus de détails. À la demande du vendeur, les visites débuteront lors des portes ouvertes dimanche le 10 novembre 2024 de 14h à 16h.
Caractéristiques principales:
- Consruction 1967 en brique
- 6000 pieds carrés de terrain
- 5 grandes chambres à coucher
- 2 salles de bain
- Allée pour 3 voitures
- Chauffage et climatisation à air pulsé
- Beaucoup de lumière naturelle
- Grande cour privée
- Emplacement de choix à Auteuil
Rénovations et ajouts:
- Salle de bain du sous-sol rénovée en 2008
- Toiture faite en 2011
- Fournaise électrique ajoutée en 2018
- Fenêtres changées en 2008
- Piscine hors-terre
- Calfeutrage refaite en 2024
- Balcon refaite en 2024
- Paysagement avec système de drainage installé en 2024
Écoles et garderies à proximité:
- 2 écoles primaires francophones dans un rayon de 3km
- 1 école anglophone dans un rayon de 3km
- 3 garderies dans un rayon de 3km
- 2 écoles secondaires dans un rayon de 5km
Services et commodités à proximité :
- Hôpital Cité-de-la-Santé (12 minutes en voiture)
- 2 parcs (Parc Prince Rupert et Parc des Saules) (2
minutes en voiture)
- Centres de gym et plusieurs autres centres de fitness (7
minutes en voiture)
- Épiceries (Maxi, IGA, Metro, Euro Marche) (5 minutes en
voiture)
- Autoroutes 640/440/19
- Transports en commun (bus menant directement à la station
de métro Cartier)
- Caserne de pompiers de Laval (2 minutes)
- Piscine publique (10 minutes à pied)
- Pharmacies et dépanneurs (4 minutes en voiture)
- Gare Sainte-Rose (5 minutes en voiture)
- Nombreux restaurants sur le Boul. Des Laurentides
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.62x12.19 M |
La Taille Du Lot | 557.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2330 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2979 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 301 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 10.9 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.4 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 4.11 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12.6 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 10.7 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 3.11 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 11.2 x 20.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.7 x 11.1 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 12.11 x 9.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.2 x 8.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 12.11 x 11.3 P | Sous-sol | Autre |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Armoires | Autre |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Oscillo-battant |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Allée | Asphalte |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Chargement des cartes...