Découvrez cette maison en rangée au style unique "ShoeBox",
offrant 3 chambres à coucher confortables et 1 salle de
bains fonctionnelle. Avec une petite cour prête à être
aménagée selon vos goûts, vous pouvez personnaliser cet
espace extérieur à votre image. Située à proximité de
toutes les commodités essentielles, elle se trouve à
quelques minutes du Carrefour Angrignon, du Parc Angrignon
et des principaux axes routiers. Idéale pour ceux qui
recherchent un mode de vie pratique et bien connecté, cette
propriété est une occasion à saisir !
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 1846 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2135 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 257 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.3 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 14.5 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 13.9 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.3 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 14.10 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 8.6 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 15.6 x 8.11 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de lavage | 20.10 x 15.1 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Armoires | Bois, Mélamine |
Mode de chauffage | Autre |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Toiture | Membrane élastomère |
Chargement des cartes...