BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 30.2x34.6 P |
La Taille Du Lot | 5736.09 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12.5 x 8.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.1 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 13.5 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.4 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 11 x 8.5 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle de bains | 8.7 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 7.5 x 13 P | Sous-sol | Tuiles |
Salon | 9.2 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 5 x 4 P | Sous-sol | Tuiles |
Rangement | 19 x 3 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Salle familiale | 14.2 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 12.3 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...