Situé à quelques pas du boulevard Rosemont, ce duplex, appartenant au même propriétaire depuis 1972, offre une belle opportunité d'investissement dans un quartier recherché. Le bien est bien entretenu et comporte deux logements actuellement loués, dont l'un est occupé par un locataire fidèle depuis plus de 10 ans, assurant ainsi une source de revenu stable et une relation locative de longue durée. Son emplacement idéal permet de profiter de la vie de quartier tout en étant à proximité des commerces, des écoles et des transports en commun. Ne laissez pas passer cette occasion unique d'investir dans un bien de qualité dans un secteur prisé!
**Magnifique Duplex dans le code postal H1X 3A1
de Montréal**
- Autobus 467 à deux pas qui dessert les stations de métro
Saint-Michel et Pie-IX.
- Proche des écoles primaires et secondaires, CEGEP,
services de garde, épiceries, restaurants, cafés,
dépanneurs, pharmacies et banques
- Pistes cyclables, stations Bixi et transports en commun à
proximité
-16 min à pied du parc Étienne-Desmarteau.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | En rangée |
Dimensions | 7.62x10.13 M |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4919 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 623 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16.3 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 15.0 x 9.11 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 15.3 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 16.8 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 16.3 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.2 x 5.4 P | 2ième étage | Céramique |
Autre | 6.7 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 6.6 x 8.0 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.4 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 16.4 x 9.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.7 x 8.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.9 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 10.5 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Salle familiale | 21.7 x 14.11 P | Sous-sol | Bois |
Salon | 16.6 x 12.1 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 12.6 x 8.9 P | Sous-sol | Bois |
Salle d'eau | 5.0 x 3.2 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle de lavage | 2.10 x 4.8 P | Sous-sol | Tuiles |
Penderie (Walk-in) | 2.1 x 8.9 P | Sous-sol | Bois |
Rangement | 9.11 x 16.3 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 8.10 x 10.3 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Autre |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Services disponibles | Cour |
Chargement des cartes...