Magnifique maison entretenue avec soins au fil des années. Elle est située à proximité des supermarchés, CPE, Ecole primaires et secondaires. A seulement quelques pas des synagogues, Club de Tennis Côte-Saint-Luc et parcs. A quelques minutes d'auto seulement de l'autoroute 20/ transports publics et 15 minutes du Village Monkland!
Plusieurs caractéristiques rendent cette maison le choix
évident parmis plusieurs tels que la tranquillité de la rue
et du secteur, l'espace ouvert au rez-de chaussée, grand
espace dans la cour arrière offrant beaucoup d'intimité,
bonne hauteur dans le sous-sol et les plafond cathédrale
dans la chambre des maître ainsi qu'un balcon adjacente à
celle-ci offrant une magnifique vue.
Certains des rénovations importantes et avantageuses qui
devraient être mentionnée sont -
- Sous-sol fini (2021)
- Tuyauterie de plomberie et filage électrique avec nouveau
panneau électrique(2013)
- Toiture (2020) et Lucarne (2014)
- Escalier en Chêne (2014) et plancher en chêne prévernis
(2013)
- Entrée en pavé uni (2016)
- Porte et fenetre (2014)
- Patio arrière et avant (2015-2016)
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 4033 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4207 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 565 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.8 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.8 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.0 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 7.0 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 24.0 x 12.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 24.0 x 7.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.9 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.2 x 7.5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 11.2 x 18.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.6 x 10.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.10 x 7.9 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Pavé uni |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Appareils en location | Système d'alarme |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Université, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Garage | Simple largeur |
Chargement des cartes...