Maison de ville impeccablement entretenue, clé en main, dans le secteur recherché de la Gare de Mont St-Hilaire, avec vue sur la montagne. Elle offre 4 chambres, 2 salles de bain dont celle de l'étage avec plancher chauffant, un salon avec foyer au gaz et une salle à manger à aire ouverte. À l'extérieur, une cour intime, paysagée, clôturée avec piscine. Emplacement idéal à deux pas du train (45 min vers Montréal), proche des écoles, garderies, parcs, rivière et commodités. Un cadre de vie exceptionnel, parfait pour la famille!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2202 / année |
Frais de copropriété | $ 3480 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3290 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 307 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.6 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 18.4 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.10 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.6 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.10 x 2.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.6 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 8.10 x 13.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 8.11 x 12.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.5 x 10.8 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 11.3 x 8.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.2 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 6.8 x 11.4 P | Sous-sol | Autre |
Salle de lavage | 10.5 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 5.10 x 8.6 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Armoires | Autre, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Autre, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Autre |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...