***POSSIBILITÉ DE CONSTRUIRE JUSQU'À UN 6 LOGEMENTS*** Cette propriété offre une occasion unique. Située dans un secteur paisible, à proximité d'une école primaire, cette maison est parfaite pour une famille ou un projet de développement. À quelques minutes de Louiseville et Berthierville, profitez d'un emplacement stratégique. La maison nécessite des travaux, mais le potentiel est immense. Une opportunité à ne pas manquer!
.Cette propriété, autrefois un duplex, a été convertie en
maison unifamiliale en 2020 par le vendeur actuel,
conformément au changement d'usage effectué.
***POSSIBILITÉ DE CONSTRUIRE JUSQU'À UN 6 LOGEMENTS***
Cette propriété offre une occasion unique. Située dans un
secteur paisible, à proximité d'une école primaire, cette
maison est parfaite pour une famille ou un projet de
développement. À quelques minutes de Louiseville et
Berthierville, profitez d'un emplacement stratégique. La
maison nécessite des travaux, mais le potentiel est
immense. Une opportunité à ne pas manquer! Contactez-nous
pour une visite
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1936 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 101 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 10.4 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Cuisine | 14.2 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 14.3 x 12.11 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 16.3 x 11.8 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 10.7 x 13.1 P | 3ième étage | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 6.1 x 3.2 P | 2ième étage | |
Salon | 15.4 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Cuisine | 17.3 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 12.9 x 13.11 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 9.4 x 9.11 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 10.7 x 13.1 P | 3ième étage | Couvre-sol souple |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...