CONDO 2 CAC-2 SDB, situe au dernier étage avec ** VUE ÉPOUSTOUFLANTE SUR LA RIVIÈRE DES PRAIRIES ** incluant un droit d'accès du QUAI pour l'unité 502**BBQ au gaz naturel **Thermopompe murale 2022 **Foyer au gaz naturel**Planchers de bois a la grandeur**Travailleurs a MTL? Accès rapide a Montréal par l'autoroute des laurentides!** Balcon ensoleillé en journée et magnifiques coucher du soleil-orientation sud-ouest**Les espaces communs incluent une terrasse adjacente au quai et une pergola . Garage intérieur et stationnements visiteurs** prés du centropolis-Cegep-universite-Place Bell, MÉTRO +++
CONDO 2 CAC-2 SDB, situe au dernier étage avec ** VUE
ÉPOUSTOUFLANTE SUR LA RIVIÈRE DES PRAIRIES ** incluant un
droit d'accès du QUAI pour l'unité 502**BBQ au gaz naturel
**Thermopompe murale 2022 **Foyer au gaz naturel**Planchers
de bois a la grandeur**Travailleurs a MTL? Accès rapide a
Montréal par l'autoroute des laurentides!** Balcon
ensoleillé en journée et magnifiques coucher du
soleil-orientation sud-ouest**Les espaces communs incluent
une terrasse adjacente au quai et une pergola . Garage
intérieur et stationnements visiteurs** prés du
centropolis-Cegep-universite-Place Bell, MÉTRO +++
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 4656 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2855 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 284 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 9.5 x 8.0 P | AU | Céramique |
Salon | 25.0 x 14.0 P | AU | Bois |
Salle à manger | 3.3 x 3.3 P | AU | Bois |
Chambre à coucher principale | 17.0 x 11.6 P | AU | Bois |
Salle de bains | 10.10 x 10.10 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher | 14.0 x 9.6 P | AU | Bois |
Salle de bains | 7.0 x 5.0 P | AU | Céramique |
Rangement | 5.0 x 5.0 P | AU | |
Salle de lavage | 5.0 x 5.0 P | AU | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Système d'alarme, Thermopompe murale |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé, Simple largeur |
Particularités | Accès à l'eau, Navigable, Unité de coin |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Espace de stationnement pour visiteur, Balcon/Terrasse, Cour, Aires communes, Espace de rangement intérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Chats permis, Chiens permis, Animaux permis sous conditions |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
Chargement des cartes...