47 Rue de la Rive, Sainte-Anne-de-Sorel, QC J3P5N3 $995,000
Façade
Façade
Façade
Façade
Cour
Photo aérienne
Photo aérienne
Photo aérienne
Photo aérienne
|
|
Description
Bienvenue au 47 rue de la Rive! Une prestigieuse propriété avec finition haut de gamme. Impeccable et lumineuse, elle propose des divisions attrayantes pour une famille. Un vrai bijou, méticuleusement entretenu au fil des années dans un secteur recherché. Elle comprend 6 chambres et 3 salles de bain, très grand terrain intime sans voisins arrière. Une rareté sur le marché!
Inclusions: Lustres, stores et rideaux
Exclusions : N/A
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 88x38 P |
La Taille Du Lot | 33467 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 6319 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 604 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 16.5 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle à manger | 19.6 x 15.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Boudoir | 12.10 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salon | 21.5 x 19.11 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salon | 15.8 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle d'eau | 6.9 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Hall d'entrée | 4.8 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 15.10 x 10.11 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 13.2 x 13.3 P | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 8.11 x 9.10 P | 2ième étage | Céramique |
Boudoir | 11.9 x 13.8 P | 2ième étage | Tapis |
Mezzanine | 13.6 x 8.7 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 11.4 x 11.1 P | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 5 x 11 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 15.6 x 15.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.10 x 14.3 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 14.2 x 14.10 P | 2ième étage | Tapis |
Rangement | 11.4 x 4.10 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 15.6 x 23.1 P | 2ième étage | Tapis |
Salle familiale | 33.2 x 25.8 P | Sous-sol | Tuiles |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché |
Revêtements | Pierre |
Proximité | Hôpital, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Autre |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Allée | Asphalte |