4670 Rue Caroline Valin, Québec (Sainte-Foy, QC G1Y3S3 $1,395/M

Façade

Hall d'entrée

Cuisine

Cuisine

Salle à manger

Salle à manger

Salon

Salon

Chambre à coucher
|
|
Description
Inclusions:
Exclusions : N/A
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1885 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 114 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.9 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Rangement | 8.1 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10.5 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 8.0 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.1 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.3 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.11 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Zonage | Résidentiel |