Revenus effective a partir du 1 juillet 2024
Les immeubles sont bien entretenus
Immeuble 1
4570 Belanger,Rosemont, Petite-Patrie
6 grands 4 ½
Façade de brique refait,2023
Immeuble 2
4580 Belanger, Petite-Patriel MLS#12604377
6 grands 4 ½
Façade de brique refait,2023
Visite avec offre accepté
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | |
Style | En rangée |
Dimensions | 10.39x29.41 M |
La Taille Du Lot | 610 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 8906 / année |
Coût d'énergie | $ 919 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 9610 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 1456 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Chargement des cartes...