Revenus effective a partir du 1 juillet 2024
Les immeubles sont bien entretenus
Immeuble 1
4570 Belanger,Rosemont, Petite-Patrie MLS#24691209
6 grands 4 ½
Façade de brique refait,2023
Immeuble 2
4580 Belanger, Petite-Patriel MLS#12604377
6 grands 4 ½
Façade de brique refait,2023
Visite avec offre accepté
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 330 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 4444 / année |
Coût d'énergie | $ 495 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 5541 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 686 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Chargement des cartes...