Bungalow familial de 4 chambres à coucher Découvrez ce charmant bungalow idéal pour une famille, offrant un espace de vie confortable et fonctionnel. Caractéristiques principales : Chambres : 4 chambres à coucher spacieuses, dont une chambre principale avec un grand walk-in. Salles de bain : 2 salles de bain, dont une récemment rénovée au goût du jour. Cuisine : Cuisine moderne avec armoires en thermoplastique, parfaite pour préparer de bons repas en famille. Planchers : Planchers de bois qui ajoutent une touche chaleureuse à l'intérieur.
Bungalow familial de 4 chambres à coucher
Découvrez ce charmant bungalow idéal pour une famille,
offrant un espace de vie confortable et fonctionnel.
Caractéristiques principales :
Chambres : 4 chambres à coucher spacieuses, dont une
chambre principale avec un grand walk-in.
Salles de bain : 2 salles de bain, dont une récemment
rénovée au goût du jour.
Cuisine : Cuisine moderne avec armoires en thermoplastique,
parfaite pour préparer de bons repas en famille.
Planchers : Planchers de bois qui ajoutent une touche
chaleureuse à l'intérieur.
Extérieur :
Terrain clôturé, idéal pour les enfants et les animaux de
compagnie.
Magnifiques arbres matures qui apportent de l'ombre et de
la beauté à votre espace extérieur.
Emplacement :
Situé à proximité des autoroutes 25 et 640, ainsi que du
chemin Gascon, offrant un accès facile aux commodités
locales et aux transports.
Cette propriété est parfaite pour une vie de famille
épanouie. Ne manquez pas cette opportunité unique!
-Toit 2016
-Thermopompe 2021
-Noté qu'il y a quelques vitres de fenêtres à changer.
-Suite à l'infiltration d'eau les assurances ont été
contacté et le tout sera réparé dans les règles de l'Art
par un contracteur.(petit travaux en cours)
Contactez moi pour plus d'informations ou pour planifier
une visite.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 39x26 P |
La Taille Du Lot | 6934 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2899 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 266 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.2 x 4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 9.7 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11.4 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 17.9 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.5 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.7 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 24 x 14 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.1 x 10.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 6.2 x 15.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.6 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Cour privée |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Armoires | Thermoplastique |
Chargement des cartes...