Maison Orille-Louis Hénault construit par l'architecte renommé Joseph-Cajetan Dufort. Réveillez-vous avec la vue sur le charmant parc de Westmount. Entièrement rénové et réinventé avec les concepteurs d'intérieur Evolution Designs pour répondre aux besoins des acheteurs les plus exigeants. Emplacement AAA à quelques pas de tout et garage doubles!
Hauteur des plafonds:
RDC: 9'11''
2ème Étage: 9'4"
Sous-Sol: 8'9''
Note :
Cette propriété est actuellement en cours d'évaluation.
Le choix de l'inspecteur en bâtiments doit être convenu
entre les deux parties.
*La surface habitable est basée sur l'aire d'étages
indiquée au rôle d'évaluation, sans compter le sous-sol.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 56.5x25.1 P |
La Taille Du Lot | 3645 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 8806 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 2311 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 7.3 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 28 x 6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 19 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 15 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 19.7 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 5.8 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.3 x 11.10 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 8.4 x 7.10 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.4 x 6.6 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.4 x 11.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.5 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
Solarium | 13.2 x 5.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.6 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8 x 6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 28 x 10.5 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 12.5 x 10.5 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 8.5 x 10.5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 11.6 x 10.5 P | Sous-sol | Céramique |
Hall d'entrée | 12.8 x 6.10 P | Sous-sol | Bois |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Pavé uni, Asphalte |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Pierre |
Foyers-poêles | Autre |
Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Autre |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...