Emplacement!À voir absolument! Jolie maison à deux étages très solide, construite en 1952 et toujours soigneusement entretenue au fil des années. Secteur résidentiel très recherché de Lachine Ouest et voisins tranquilles. moins d'un km de 4 parcs, autobus, train, autoroute 20, piste cyclable, bord de l'eau, 3 églises, bonnes écoles primaire et secondaire, 2 dépanneurs, banque et bien plus ! Composée de 4 chambres à coucher dont une au sous-sol, 1 salle de bain, rangement maximisé, grande cour arrière avec 2 remises et stationnement extérieur pour 3 voitures. Idéal pour une famille ! Opportunité à ne pas manquer!
* La maison est située à proximité du canal Lachine avec le
bord de l'eau du Lac St-Louis, la piste cyclable, plusieurs
parcs, églises, banques et bien plus encore!
* La maison est située à moins d'un km de plusieurs écoles
et près des autobus de la STM et du train EXO de ARTM
* La maison est située proche des accès aux autoroutes 20,
13, le train Via Rail et l'aéroport
* 3 chambres au 2e étage + 1 chambre au sous-sol
* Cuisine avec céramique neuve, lave-vaisselle flambant
neuf + hotte de cuisine neuve + Beaucoup de rangement
* Une salle de bain au deuxième étage
* Atelier avec établi et plusieurs espaces de rangement +
un espace laveuse-sécheuse au sous-sol
* La maison possède une grande cour arrière, du rangement
maximisé avec deux remises extérieures
* Stationnement extérieur pour 3 voitures
C'est une superbe opportunité à ne pas manquer!!!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.37x7.68 M |
La Taille Du Lot | 400 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3288 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 414 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 11.6 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.11 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.0 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 12.3 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 6.10 x 7.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.1 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.2 x 8.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.5 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.6 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
Bureau à domicile | 11.3 x 10.7 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 21.9 x 11.9 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 11.2 x 10.3 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Mazout |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Revêtements | Aluminium, Béton, Brique |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Béton |
Équipement disponible | Cour privée |
Chargement des cartes...