Une propriété unique au coeur du secteur Orchard à St-Hubert ! Avec ses plafonds de 9,6 pieds, cette maison offre un vaste espace de vie à aire ouverte, deux chambres, une cuisine rénovée avec comptoir en pierre et deux salles de bain. Au sous-sol, une salle de lavage, une salle de bain et un grand espace aménageable selon vos besoins. Deux entrées distinctes, dont une latérale pratique. Profitez d'un terrain de 7 480 pi² plein sud, d'un balcon, d'un garage détaché et d'une proximité idéale avec services et axes routiers. À voir absolument !
Une propriété unique au coeur du secteur Orchard à
St-Hubert !
Découvrez ce véritable trésor caché qui se démarque des
constructions standards grâce à ses plafonds
impressionnants de 9,6 pieds au rez-de-chaussée. Offrant un
vaste espace de vie à aire ouverte, cette maison comprend
deux chambres à coucher, une cuisine entièrement rénovée
avec comptoir en pierre, ainsi que deux salles de bain.
De nombreuses rénovations ont été effectuées, vous
apportant confort et tranquillité d'esprit au quotidien.
Au sous-sol, vous y trouverez une salle de lavage ainsi
qu'une salle de bain, et il reste encore un vaste espace
prêt à être aménagé selon vos besoins et inspirations. Une
toile vierge offrant un potentiel incroyable pour créer
l'espace dont vous rêvez.
Avec ses deux entrées distinctes, dont une supplémentaire
sur le côté de la propriété, cette maison offre une
flexibilité et une commodité accrues au quotidien.
À l'extérieur, profitez d'un immense terrain de 7 480 pi²
orienté plein sud, parfait pour savourer les belles
journées sur votre grand balcon. Un garage détaché avec une
entrée spacieuse complète cet ensemble.
Idéalement située dans le secteur prisé d'Orchard à
St-Hubert, cette propriété bénéficie d'une proximité
enviable avec tous les services essentiels et les grands
axes routiers.
Ne manquez pas cette opportunité unique !
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 17.43x7.6 M |
La Taille Du Lot | 695 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2620 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3070 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 310 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.8 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salon | 26.8 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 12.7 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher principale | 14.2 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 16.2 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 16.8 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Penderie (Walk-in) | 5.10 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Hall d'entrée | 3.7 x 3.2 P | RJ | Autre |
Salle de lavage | 19 x 8.9 P | Sous-sol | Autre |
Bureau à domicile | 22.7 x 7.2 P | Sous-sol | Autre |
Salle de bains | 10.6 x 6.3 P | Sous-sol | Autre |
Atelier | 25.5 x 23.1 P | Sous-sol | Béton |
Cave/ chambre froide | 6.6 x 3.4 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fenêtres | Aluminium, Bois |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Détaché |
Appareils en location | Chauffe-eau, Système d'alarme |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...