Veuillez prendre note que le vendeur se laisse jusqu'au
dimanche, 15 décembre, pour recevoir les offres.
De plus, veuillez prévoir un délai de réponse jusqu'à
mardi, 17 décembre à 21h00.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 501.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2530 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2431 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 158 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 15.9 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 9 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 10.10 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 5.5 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.5 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.5 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 19.9 x 11.10 P | Sous-sol | Tapis |
Rangement | 11.6 x 10.8 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 6.4 x 6.9 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 11 x 10.6 P | Sous-sol | Tapis |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...