4128 Rue Hillcrest, Montréal (Pierrefonds-Roxboro), QC H9J1W3 $569,000

Façade

Salon

Cuisine

Cuisine

Escalier

Chambre à coucher

Chambre à coucher

Chambre à coucher

Salle de bains
|
|
Description
La propriété est très bien située dans un quartier familial, sur une rue tranquille près de l'autoroute 40, tout près des transports en commun. Vous profiterez de 4 chambres et 2 salles de bain complètes et d'une belle cour arrière privée avec clôture. de nombreuses améliorations ont été apportées ces dernières années.
La propriété est très bien située dans un quartier
familial, sur une rue tranquille près de l'autoroute 40,
tout près des transports en commun. Vous profiterez de 4
chambres et 2 salles de bain complètes et d'une belle cour
arrière privée avec clôture. de nombreuses améliorations
ont été apportées ces dernières années.
familial, sur une rue tranquille près de l'autoroute 40,
tout près des transports en commun. Vous profiterez de 4
chambres et 2 salles de bain complètes et d'une belle cour
arrière privée avec clôture. de nombreuses améliorations
ont été apportées ces dernières années.
Inclusions: Cuisinière, laveuse et sécheuse
Exclusions : N/A
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.09x11.6 M |
La Taille Du Lot | 7295 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4597 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 329 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 19.9 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.9 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher principale | 12.11 x 12.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.10 x 9.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.9 x 9.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.6 x 5 P | 2ième étage | Tuiles |
Salle familiale | 12.8 x 11.8 P | Sous-sol | Parqueterie |
Chambre à coucher | 12.8 x 11.2 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle de bains | 5.8 x 3.6 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle de lavage | 12.6 x 8.7 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Armoires | Stratifié |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur central, Thermopompe centrale, Cour privée |
Particularités |