BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28x43 P |
La Taille Du Lot | 616 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes d'eau (2024) | $ 247 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2297 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 327 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 14.3 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 9.1 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.7 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.11 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.2 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 4.1 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7.4 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 20.1 x 13.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9 x 12.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle d'eau | 9.1 x 7.6 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 13.1 x 14.2 P | Sous-sol | Tapis |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...