Une visite s'impose afin de constater la très grande superficie (3077 pi.ca.) de ce plain-pied. Située dans une rue en cul-de-sac, près de tous les services, aucun voisin derrière avec un boisé pour l'intimité. 3 terrasses afin de suivre le soleil toute la journée. Immense pièce où vous pourrez en exploiter le potentiel! Celle-ci comporte une piscine intérieure recouverte. Le salon du sous-sol sera convertit en une 3e chambre par le vendeur si vous le désirez. Disponible rapidement. À voir!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28.91x14.55 M |
La Taille Du Lot | 542.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 3746 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 198 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 2.7 x 2.6 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 7.1 x 5.3 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 5.0 x 3.6 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 9.1 x 7.9 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Boudoir | 5.3 x 5.6 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 6.6 x 13.0 M | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 5.6 x 4.2 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 3.6 x 3.6 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 2.4 x 3.1 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 5.7 x 3.9 M | Sous-sol | Bois |
Salle de lavage | 3.6 x 2.3 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | 1.4 x 1.3 M | Sous-sol | Bois |
Rangement | 3.3 x 3.0 M | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 4.4 x 4.1 M | Sous-sol | Bois |
Cave/ chambre froide | 4.6 x 1.4 M | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Abri d'auto | Attaché |
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Fibre pressée, Stuc |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac |
Piscine | Intérieure |
Proximité | Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Armoires | Thermoplastique |
Chargement des cartes...