Bienvenue au 4035 Rue Ontario E, Montréal ! Situé dans le dynamique quartier d'Hochelaga-Maisonneuve, ce bien est une excellente opportunité d'investissement. Occupé jusqu'en septembre 2025, il génère un revenu annuel de 176 343 $. Proche du Parc Lalancette, des commerces et des stations de métro, c'est un choix idéal pour les investisseurs.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Condo commercial |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Assurances | $ 1057 / année |
Coût d'énergie | $ 13526 / année |
Frais de copropriété | $ 12175 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 54790 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 1601 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Type de commerce/Industrie | Detail |
Chargement des cartes...