BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 4000 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2800 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.0 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.1 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.11 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.1 x 12.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.0 x 11.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.6 x 11.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle familiale | 15.11 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 4.11 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 8.7 x 6.1 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 10.8 x 8.5 P | 2ième étage | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Zonage | Résidentiel |