Bienvenue dans ce havre de paix ! Magnifique propriété avec plus de 150,000 pieds carrés de terrain bordé par la rivière Rouge. La maison et la cour extérieure ont été très bien entretenues au fil des années. La demeure dispose de 3 chambres à coucher au rez-de-chaussée et d'une chambre au sous-sol. De plus, le sous-sol est équipé de plancher radiant. Vous serez impressionné par le garage double chauffé, équipé d'un poêle, pouvant accueillir plusieurs voitures ou servir d'espace de rangement pour vos outils. Sans oublier le monte-charge pour transporter le bois du rez-de-jardin au rez-de-chaussée. À qui la chance?
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 14154.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2837 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 179 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.2 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.8 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 15.8 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12.1 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.1 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.6 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.1 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.3 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 4.9 x 2.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Rangement | 19.8 x 12.5 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 13.7 x 11.8 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 33.7 x 24.0 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Abri d'auto | Autre |
Allée | Non pavée |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques, Radiant |
Approvisionnement en eau | Autre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Autre |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Clin de cèdre |
Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, Autre |
Stationnement | À l'abri, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...