Maison très bien entretue avec un chauffage central électrique et air climatisé centrale installée en 2018. Beaucoup de rénovation on été fait avec les année donc la salle de bain et la cuisine. Maison située près de tout les services hôpital, gare , quartier 50+ et plus encore.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.24x12.98 M |
La Taille Du Lot | 517 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2100 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2320 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 191 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 16.9 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 18.3 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 14.3 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 11.11 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 7.2 x 4 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 11.11 x 11.7 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 11 x 12 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salle familiale | 24.1 x 11.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 24.3 x 30.6 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...