BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 276 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4766 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 340 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.7 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.8 x 18.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 4.8 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11.8 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 7 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.7 x 16 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 6.6 x 9.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.4 x 12.3 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.8 x 14.4 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 9.1 x 14.4 P | Sous-sol | Bois |
Rangement | 6.8 x 4.3 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 12.8 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 6.3 x 11.7 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...