DUPLEX - Superbe propriété de 3 chambres avec logis au sous-sol de 3 chambres, revenu potentiel de 1800. $ par mois chauffé et éclairé. Le rez-de-chaussée pourrait aussi être louer possiblement à 2 200. $ par mois chauffé et éclairé; ou possiblement loger une grande famille avec les 6 chambres. Le grand terrain offre plusieurs possibilités incluant stationnement pour plusieurs véhicules. Une Percola est sur la grande galerie. Plusieurs appareils ménagers sont inclus. Pour info additionnels ou visite rapide Jean-François Lemieux
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.08x7.92 M |
La Taille Du Lot | 845.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1972 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3675 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 289 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.5 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle à manger | 11.5 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salon | 11.5 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.4 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.1 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.6 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 18.11 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 11.5 x 13.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.4 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 9.2 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.5 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.6 x 9.2 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Abri d'auto | Attaché |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Thermopompe murale |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...