Cette belle propriété vous offre trois chambres, un grand salon très lumineux, une cuisine laboratoire au goût du jour. Intimité sur le terrain aménagé. Grand patio 31 x 12 pi. Ecole primaire et parc à proximité. Un coup d'oeil sur l' album photos sera vous convaincre!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 502.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1857 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2674 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 95 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 17.7 x 21 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 7.8 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 13.5 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.10 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 4.8 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.10 x 9.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 17.2 x 9.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.7 x 9.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.5 x 12.6 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 7.11 x 9.9 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Autre, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Acier, Autre |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Autre, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...