Une belle propriété à découvrir au cachet unique. Elle vous offre 4 chambres,1 salle d'eau, 1 salle de bain, 1 salle de lavage,1 salle de séjour un hall d'entrée spacieux . À voir! Clé en main!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 35x34 P |
La Taille Du Lot | 2153.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1067 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2485 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 60 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 9.5 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 10 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 13.8 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.7 x 17.3 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de lavage | 10 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6.2 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 13.6 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.8 x 9.8 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 13.8 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.8 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 13.8 x 6.3 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Autre | 33 x 34 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Bois, Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Autre |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Sous-sol | Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Chargement des cartes...