34 Ch. McDavid, Matapédia, QC G0J1V0 $270,000
Terre/Terrain
Face arrière
Façade
Façade
Grange
Grange
Face arrière
Terre/Terrain
Façade
|
|
Description
Inclusions:
Exclusions : N/A
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 802321 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 10.5 x 19 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.2 x 19 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.2 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Véranda | 11.10 x 23 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 8.4 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 7.1 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 8 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 7.8 x 11.3 P | 2ième étage | Bois |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Système d'égouts | Puits sec (puisard) |
Zonage | Résidentiel |