Cette charmante maison de 1967, située dans un secteur paisible et très recherché de Dollard-des-Ormeaux, offre un parfait équilibre entre caractère et modernité. Soigneusement entretenue avec des rénovations effectuées au fil des ans, cette propriété est prête à emménager tout en offrant un incroyable potentiel de personnalisation. L'un de ses principaux atouts est son vaste terrain arrière, offrant une vue dégagée et sans vis-à-vis--idéal pour ceux qui recherchent intimité et tranquillité.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28.7x41.2 P |
La Taille Du Lot | 5880 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2382 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 4736 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 511 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle d'eau | 5.9 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 7.10 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 5.9 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.5 x 18.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.4 x 7.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 8.4 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.0 x 9.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.5 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.0 x 15.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 4.10 x 11.0 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de jeux | 21.8 x 27.10 P | Sous-sol | Tapis |
Rangement | 4.10 x 3.10 P | Sous-sol | Tapis |
Autre | 12.3 x 20.4 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Autre |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...